![]() |
« Travail de bureau » Double DEP (secrétariat et comptabilité) en moins de 2 ans. C'est assister les membres de la direction dans leurs fonctions administratives. Enseignement en individualisé, apprenez en 2 ans ou moins! PÉRIODE D'INSCRIPTION : en tout temps sur le SRAFP Horaire : lundi au vendredi - 30 h/semaine (moins de 2 ans) 2100 heures Informations sur IMT en ligne - information sur le marché du travail (emploiquebec.net) | |
LE PROFIL DU CANDIDAT IDÉAL • Tu as le sens des responsabilités et le sens de l’organisation; | ![]() |
Double DEP* 2100 heures - durée de 2 ans ou moins *DEP : diplôme d'études professionnelles |
CONTENU DU PROGRAMME
Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
460-011 | Métier et formation | 15 | |
461-012 | Métier et formation | 30 | |
460-025 | Méthode de doigté | 75 | |
460-122 | Outils de télécommunication | 30 | |
461-034 | Tableaux et graphiques | 60 | |
460-036 | Révision de textes en français | 90 | |
461-042 | Calcul de pièces | 30 | |
460-044 | Gestion de l'information | 60 | |
461-074 | Traitement de pièces | 60 | |
460-056 | Traitement de texte de base | 90 | |
461-083 | Gestion de l'encaisse | 45 | |
460-112 | Communication | 30 | |
460-252 | Recherche d'emploi | 30 | |
Total | 645 | ||
STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE I = 2 SEMAINES | |||
460-066 | Rédaction en français | 90 | |
461-093 | Législation des affaires | 45 | |
461-122 | Production de paies | 30 | |
460-135 | Communication bilingue | 75 | |
461-144 | Traitement de données | 60 | |
461-154 | Tâches courantes | 60 | |
460-204 | Traitement de texte avancé | 60 | |
460-146 | Correspondance en français | 90 | |
Total | 510 | ||
STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE II = 3 SEMAINES | |||
460-194 | Traduction en anglais | 60 | |
461-204 | Déclaration de revenus | 45 | |
460-214 | Éditique | 60 | |
461-213 | Système comptable | 45 | |
460-225 | Production de documents | 75 | |
461-185 | Tâches de fin de période | 75 | |
460-176 | Correspondance en anglais | 90 | |
460-232 | Réunions d'affaires | 30 | |
460-091 | Approche qualité | 15 | |
460-241 | Mise à jour de dossiers | 15 | |
460-265 | Intégration au travail | 75 | |
Total | 585 | ||
STAGE (ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) ATE III = 5 SEMAINES | |||
461-222 | Cheminement professionnel | 30 | |
461-195 | Tâches de fin d'année | 75 | |
461-175 | Coût d'un bien et d'un service | 75 | |
461-165 | Efficience | 75 | |
461-238 | Intégration au travail | 75 | |
Total | 375 | ||
STAGE IV INTÉGRATION = 4 SEMAINES | 375 | ||
Total | 2115 |
![]() |
« ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉ »
Les cours sont offerts le jour selon un horaire régulier par des enseignants offrant un soutien personnalisé tout au long de l'apprentissage. Lundi au vendredi, de 8h20 à 15h35 (diner, 11h35 à 12h25).
PROGRAMME OFFERT EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
• Une partie de ta formation sera complétée en entreprise.
4 blocs d'heures seront en entreprise (420 heures):
• 1er bloc - 60 h (2 semaines)
• 2e bloc - 90 h (3 semaines)
• 3e bloc - 150 h (5 semaines)
• 4e bloc - 120 h (4 semaines)
PÉRIODE D’INSCRIPTION : en tout temps sur le srafp
Horaire : lundi au vendredi — régulier — 30 h/sem. (2 ans ou moins) |
Informations sur IMT en ligne — information sur le marché du travail (emploiquebec.net)
LES OBJECTIFS LES ÉQUIPEMENTS MIS À TA DISPOSITION
|
|
À LA FIN DE TA FORMATION, TU SERAS EN MESURE | TU SERAS • Adjoint administratif |
TES EMPLOYEURS POTENTIELS Gouvernements fédéral et provincial, municipalités, institutions financières, entreprises privées et bureaux de professionnels (ingénieurs, comptables, etc.) |
Salaire moyen : entre 14$/h et 32$/h (41 000$/ an) (source : selon Emploi-Québec, code CNP 1222) |
prochains départs : en tout temps, entrées mensuelles |